Bitki qidası
Azot
Makronutrientlər
yarpaqların açıq yaşıl və ya sarı-yaşıl rəngləri. Simptomları element çatışmazlığı ilk növbədə köhnə yarpaqlarda görünür. Sapların incəlməsi və qısaldılması qeyd olunur, generativ orqanların əmələ gəlməsi yavaşlayır.
| Mədəniyyət | Yan (təxmini məlumatlar) nəzərə alınmaqla 1 ton əsas məhsul yaratmaq üçün azot mədəniyyəti (kq)ilə çıxarılır |
| Qış buğda | 30 |
| Bahar buğda | 35 |
| Arpa | 25 |
| Arpa | 28 |
| Qarğıdalı | 34 |
| Yulaf | 25 |
| Qış çovdarı | 28 |
| Darı | 32 |
| Günəbaxan | 60 |
| Kolza | 65 |
| Soya | 60 |
| Noxud | 60 |
| Fasulye | 65 |
| Lupin | 50 |
| Noxud | 53 |
| Mərci | 59 |
| Yağlı kətan (toxum) | 50 |
| Şəkər çuğunduru | 6 |
| Kartof | 5,5 |
| Pomidor | 3 |
| Kələm | 4,5 |
| Soğan | 4,5 |
| Xiyar | 3,4 |
| Sarımsaq | 3,2 |
| Yerkökü | 3,5 |
| Alma ağacı | 5 |
| Gavalı | 5 |
| Üzüm | 2 |
| Albalı | 4 |
| Moruq | 1,3 |
| Çiyələk (çiyələk) | 5 |
| Yonca (ot) | 26 |
| Vico-yulaf (ot) | 18,7 |
| Sümüksüz tonqal (ot) | 16 |
| Timoti çəmən (ot) | 13 |
| Zhitnyak (ot) | 13,3 |
| Çəmən Bluegrass (ot) | 15,7 |
| Çəmən fescue (ot) | 12,5 |
| Çovdar otu (ot) | 13,5 |
| Sudanka (ot) | 19,4 |
| Vika əkin (ot) | 3 |
| Şirin yonca (ot) | 25 |
| Yonca (ot) | 2 |
| Buynuzlu lyadvenets (ot) | 13,4 |
| Exparcet (ot) | 23,4 |
Qida çatışmazlığı dəqiq göstəricilərini müəyyən etmək üçün torpaq və yarpaq diaqnostikası aparmaq lazımdır. Tədqiqat sifariş edə bilərsiniz "avqust" aqrolaboratoriyaları
Əsas məlumat
Əsasən azot nitrat (NO3 -) və ammonium (NH4 +) şəklində, daha az dərəcədə Amid (NH2 -) yarpaqları vasitəsilə Bitkilər tərəfindən əmilir. Orta hesabla bitkidəki elementin tərkibi quru maddənin kütləsinin 0,5 - 7% - ni təşkil edir. Azot bitkilərdə reutilizasiyaya məruz qalır.
Çatışmazlığa həssas mədəniyyətlər
Tərəvəz, taxıl, qarğıdalı, baklagiller, kartof, alma ağacı, gavalı, qarağat.
Bitkidəki funksiyalar
- Zülalların bir hissəsidir
- Xlorofilin əmələ gəlməsinə təsir göstərir
- Vegetativ kütlənin böyüməsini tənzimləyir
- Bitki hüceyrələrində maddələr mübadiləsini və metabolik prosesləri aktivləşdirir
Assimilyasiyaya təsir edən amillər
- Aşağı temperatur
- Zəif Torpaq mikrobioloji fəaliyyəti
- Nəm çatışmazlığı
- Çox miqdarda saman yığmaq